718 Boxster 982 | 4 016 000 - 4 212 822 |
718 Boxster GTS 982 | 5 380 000 - 5 606 655 |
718 Boxster S 982 | 4 680 000 - 4 876 822 |
718 Cayman 982 | 3 948 000 - 4 144 822 |
718 Cayman GTS 982 | 5 312 000 - 5 538 650 |
718 Cayman S 982 | 4 612 000 - 4 808 822 |
911 Carrera 4 GTS кабриолет 991 рестайлинг | 8 935 000 - 9 326 504 |
911 Carrera 4 GTS купе 991 рестайлинг | 8 253 000 - 8 554 504 |
911 Carrera 4 кабриолет 991 рестайлинг | 7 407 000 - 7 662 586 |
911 Carrera 4 купе 991 рестайлинг | 6 725 000 - 6 980 586 |
911 Carrera 4S кабриолет 991 рестайлинг | 8 160 000 - 8 415 586 |
911 Carrera 4S купе 991 рестайлинг | 7 478 000 - 7 733 586 |
911 Carrera GTS кабриолет 991 рестайлинг | 8 529 000 - 8 830 504 |
911 Carrera GTS купе 991 рестайлинг | 7 847 000 - 8 148 504 |
911 Carrera S кабриолет 991 рестайлинг | 7 754 000 - 8 009 586 |
911 Carrera S купе 991 рестайлинг | 7 072 000 - 7 327 586 |
911 Carrera T купе 991 рестайлинг | 6 942 000 - 7 228 776 |
911 Carrera кабриолет 991 рестайлинг | 7 001 000 - 7 256 586 |
911 Carrera купе 991 рестайлинг | 6 319 000 - 6 574 586 |
911 GT3 991 рестайлинг | 10 318 000 |
911 GT3 RS 991 рестайлинг | 13 109 000 |
911 Targa 4 991 рестайлинг | 7 407 000 - 7 662 586 |
911 Targa 4 GTS 991 рестайлинг | 8 935 000 - 9 236 504 |
911 Targa 4S 991 рестайлинг | 8 160 000 - 8 415 586 |
911 Turbo S кабриолет 991 рестайлинг | 14 263 000 |
911 Turbo S купе 991 рестайлинг | 13 581 000 |
911 Turbo кабриолет 991 рестайлинг | 12 629 000 |
911 Turbo купе 991 рестайлинг | 11 947 000 |
Cayenne III поколение | 4 999 000 |
Cayenne E-Hybrid III поколение | 6 934 000 |
Cayenne S III поколение | 6 521 000 |
Cayenne Turbo III поколение | 9 800 000 |
Macan I поколение рестайлинг | 3 729 000 |
Macan I поколение | 3 512 000 |
Macan GTS I поколение | 4 706 000 |
Macan S I поколение | 4 179 000 |
Macan Turbo I поколение | 5 800 000 - 6 323 000 |
Panamera II поколение | 6 218 000 |
Panamera 4 II поколение | 6 496 000 - 7 135 000 |
Panamera 4 E-Hybrid II поколение | 7 652 000 - 8 165 000 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo II поколение | 7 823 000 |
Panamera 4 Sport Turismo II поколение | 6 667 000 |
Panamera 4S II поколение | 7 753 000 - 8 503 000 |
Panamera 4S Sport Turismo II поколение | 8 079 000 |
Panamera GTS II поколение | 9 279 000 |
Panamera GTS Sport Turismo II поколение | 9 450 000 |
Panamera Turbo II поколение | 10 173 000 - 11 559 000 |
Panamera Turbo S E-Hybrid II поколение | 12 109 000 - 13 495 000 |
Panamera Turbo Sport Turismo II поколение | 10 308 000 |
Поделитесь с друзьями