- Главная страница
- >
- Land Rover
- >
- Freelander
- >
- II поколение 2-й рестайлинг
- >
- Freelander II
Land Rover Freelander II II поколение 2-й рестайлинг
Информация о Land Rover Freelander II в новом кузове II поколение 2-й рестайлинг. Продается в 4 версиях. Выпускался с 2012 до 2014 года. Все материалы были взяты с общедоступных сайтов, занимающихся продажей Land Rover.Внешний вид


Комплектации
Название | Коробка передач | Мощность | Расход | Разгон | Топливо | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 AT | Автоматическая | 240 | 9.6 | 8.8 | бензин | полный |
2.2 SD4 AT | Автоматическая | 190 | 7 | 9.5 | дизель | полный |
2.2 TD4 AT | Автоматическая | 150 | 7 | 11.2 | дизель | полный |
2.2 TD4 MT | Ручная | 150 | 6.2 | 11.7 | дизель | полный |
Другие поколения в каталоге
II поколение рестайлинг (2010 - 2012)
II поколение (2006 - 2010)
I поколение (1998 - 2006)
Все автомобили Land Rover
В продаже
Название | Цена |
Discovery V поколение | 3 974 000 - 5 947 000 |
Discovery Sport I поколение | 2 803 000 - 4 171 000 |
Range Rover IV поколение рестайлинг | 7 008 000 - 13 798 000 |
Range Rover Evoque 3-дв. I поколение рестайлинг | 3 522 000 - 4 276 000 |
Range Rover Evoque 5-дв. I поколение рестайлинг | 2 673 000 - 4 517 000 |
Range Rover Evoque кабриолет I поколение рестайлинг | 4 421 000 |
Range Rover Sport II поколение рестайлинг | 5 059 000 - 9 197 000 |
Range Rover SV Coupé IV поколение рестайлинг | 19 000 000 |
Range Rover Velar I поколение | 3 959 000 - 6 139 000 |
Поделитесь с друзьями